Elektronsko digitalno trofazno dvotarifno brojilo EDB3020
| Napon napajanja Un | 3x230V / 400 V |
| Nazivna frekvencija fn | 50 Hz |
| Priključak | Direktan, 4 provodnika |
| Klasa tačnosti | 2 |
| Osnovna struja Ib | 10 A |
| Maksimalna struja IM | 60 A |
| Prag merenja | <20 mA po fazi |
| Konstanta brojila | 1000 imp/kWh |
| Vlastita potrošnja u naponskom kolu | <7 VA (04W) po fazi |
| Vlastita potrošnja u strujnom kolu | <05 VA po fazi |
| Broj tarifa | 2 |
| Registrator | elektromehanički |
| Izlaz | impulsni i optički |
| Davač | optocoupler, 1Wh/impulsu |
| Ispitni napon | 2 kV, 50 Hz, 1 min. |
| Prenaponska zaštita | 7 kV, 1.2 kV/50 ns |
| Temperaturni opseg rada | -25 °C, +55 °C |
| Temperaturni opseg skladištenja | -40 °C, +70 °C |
| Otvor za provodnike na stezaljci | 6,5 mm |
| Težina | 1800 g |
